배너를 클릭하시면 로 이동합니다.
2022 시즌 MotoGP 라이더 연봉
2022 시즌은 발렌티노 로시(Valentino Rossi)가 없는 첫 번째 시즌입니다.
마크 마르케즈(Marc Marquez)는 Honda와 계약을 맺었지만 그의 복귀는 정확히 알려지지 않았습니다.
각 팀들은 2022 시즌 라이더들의 연봉을 공개했습니다.
마크 마르케즈와 매버릭 비날레스는 MotoGP 연봉 1, 2위를 차지했습니다.
라이더 | 기본 급여 | 우승 수당 | 팀 | 계약 기간 |
마크 마르케즈 Marc Marquez | 1400만 달러 | $750,000 | 혼다 | 2024년 |
폴 에스파가로 Pol Espargaro | 350만 달러 | $184,500 | 혼다 | 2022년 |
프랑코 모르비델리 Franco Morbidelli | 300만 달러 | $157,000 | 야마하 | 2023년 |
파비오 콰타라로 Fabio Quartararo | 600만 달러 | $316,000 | 야마하 | 2022년 |
잭 밀러 Jack Miller | 300만 달러 | $157,000 | 스즈키 | 2022년 |
알렉스 린스 Alex Rins | 300만 달러 | $157,500 | 스즈키 | 2022년 |
조안 미르 Joan Mir | 600만 달러 | $316,000 | 스즈키 | 2022년 |
알렉스 에스파가로 Aleix Espargaro | 75만 달러 | $40,500 | 아프릴리아 | 2022년 |
매버릭 비날레스 Maverick Vinales | 1000만 달러 | $540,000 | 아프릴리아 | 2022년 |
미구엘 올리베이라 Miguel Oliveira | 62만 달러 | $32,500 | KTM | 2022년 |
브래드 바인더 Brad Binder | 50 만 달러 | $26,500 | KTM | 2024년 |
에네아 바스티아니니 Enea Bastianini | 37만 달러 | $19,000 | 두카티 | 2022년 |
안드레아 도비지오소 Andrea Dovizioso | 125만 달러 | $55,000 | 야마하 | 2022년 |
대린 바인더 Darryn Binder | 25 만 달러 | $13,500 | 야마하 | 2022년(신규계약) |
파비오 디 지안난토니오 Fabio Di Giannantonio | 37만 달러 | $19,000 | 두카티 | 2022년 |
루카 마리니 Luca Marini | 30만 달러 | $15,000 | 두카티 | 2022년(신규계약) |
마르코 베제키 Marco Bezzecchi | 25만 달러 | $13,500 | 두카티 | 2022년(신규계약) |
호르헤 마틴 Jorge Martín | 100만 달러 | $52,500 | 두카티 | 2022년 |
나카가미 타카아키 Takaaki Nakagami | 50만 달러 | $26,500 | 혼다 | 2022년 |
알렉스 마르케스 Álex Márquez | 100만 달러 | $52,000 | 혼다 | 2022년 |
라울 페르난데스 Raúl Fernández | 25만 달러 | $13,500 | KTM | 2022년(신규계약) |
레미 가드너 Remy Gardner | 25만 달러 | $13,500 | KTM | 2022년(신규계약) |
2022 시즌 MotoGP 라이더 연봉